歡迎進(jìn)入上海潮鋒機(jī)械設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:021-67186558
        
  Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 精細(xì)篩分設(shè)備 / 多層振動篩 / CF-1200 超聲波雙層粉末篩分機(jī)
                    




產(chǎn)品簡介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2024-07-24
2024-08-12
2025-09-04
2024-11-22| 品牌 | 上海潮鋒 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 | 
| 自動化程度 | 全自動 | 
| 型號(mm) | 普通篩分機(jī) | 超聲波振動篩 | |||
| 測試物料 | 篩網(wǎng) | 測試結(jié)果 | 網(wǎng)目 | 測試結(jié)果 | |
| Φ1000 | 碳化硅 | 500 | 無法篩分 | 500 | 1500KG/H | 
| Φ1000 | 硬質(zhì)合金鎢粉 | 600 | 15分鐘沒篩出細(xì)粉 | 600 | 30KG/H | 
| Φ1000 | 維生素C粉 | 400 | 1KG/H | 100 | 120-150KG/H | 
| Φ500 | 花粉 | 400 | 15分鐘沒篩出細(xì)粉 | 400 | 15分鐘篩出20%細(xì)工可進(jìn)行更細(xì)有效分級 | 
| 鎳粉、鈷粉 | 325 | 篩三次達(dá)到要求 | 400 | 篩一次達(dá)到要求 | |
| Φ450 | 釹鐵硼粉 | 300 | 30分鐘有35%篩余物 | 300 | 30分鐘有3%篩余物 | 
雙層粉末篩分機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號  | 外框直徑(mm)  | 有效篩面直徑(mm)  | 最大入料粒度(mm)  | 篩網(wǎng)目數(shù)  | 層數(shù)  | 振動頻率  | 功率(KW)  | 
CF-CXZS-106  | φ600  | 560  | <10  | 2-800  | 1-5  | 1440  | 0.55  | 
CF-CXZS-108  | φ800  | 760  | <20  | 2-800  | 1-5  | 1440  | 0.75  | 
CF-CXZS-110  | φ1000  | 950  | <20  | 2-800  | 1-5  | 1440  | 1.1  | 
CF-CXZS-112  | φ1200  | 1150  | <20  | 2-800  | 1-5  | 1440  | 1.5  | 
CF-CXZS-115  | φ1500  | 1430  | <20  | 2-800  | 1-5  | 1440  | 2.2  | 
CF-CXZS-118  | φ1800  | 1700  | <30  | 2-800  | 1-5  | 1440  | 3  | 
CF-CXZS-120  | φ2000  | 1910  | <30  | 2-800  | 1-5  | 1440  | 4  | 


雙層粉末篩分機(jī)
| 概述: | 超聲波振動篩是由機(jī)械振動與超聲波振動一起共振產(chǎn)生諧振的一種精細(xì)化新型篩分設(shè)備,主要由超聲波系統(tǒng)發(fā)射的高頻電能輸入超聲波換能器與直立電機(jī)共同振動產(chǎn)生的復(fù)合運(yùn)動的精細(xì)化粉體篩分分級設(shè)備。 | ||||
| 2~5噸/h | 10-800目 | 0.75~2.2kw | |||
| 處理量: | 適用物料: | 功率: | |||
| 特點: | 篩分精度高,細(xì)粉篩分通過合格率超過99.5%,且同比普通振動篩篩分產(chǎn)量可提高0.5-10倍  | ||||
| 適用物料: | 醫(yī)藥化工類超細(xì)微粉、金屬粉末、合金粉末、碳粉、硅微粉、3D打印粉等,且尤其適合解決200目-600目精細(xì)粉末的篩選分級 | ||||
| 材質(zhì)分類: | 與物料接觸部為304不銹鋼材質(zhì),整機(jī)304不銹鋼材質(zhì)或316L(用于食品,醫(yī)藥,化工等)、噴涂以及內(nèi)襯、聚四氟材質(zhì)等  | ||||
021-67186558
13774334311
掃碼加微信